Jehličnaté stromy se expedují většinou se zemním balem a plachetkou, větší baly s drátěným košem. Všechny stromy jsou minimálně 2-3x přesazované.

Dřevina | velikost cm | technologie pěstování | cena I. jakost | cena II. jakost | |
---|---|---|---|---|---|
Abies alba (jedle bělokorá) | výběr | 60-80 | PK | 30,- | |
vysoká jedle vhodná do krajiny a větších zahrad, do skupin; rychle roste, od středního věku hustá koruna | 60-80 | PK | 450,- | 240,- | |
80-125 | ZB | 590,- | 390,- | ||
125-150 | ZB | 990,- | 690,- | ||
150-175 | ZB | 1.450,- | 990,- | ||
175-200 | ZB | 1.750,- | 1.200,- | ||
200-225 | ZB | 1.850,- | 1.300,- | ||
225-250 | ZB | 1.900,- | 1.400,- | ||
Abies grandis (jedle obrovská) | 150-175 | ZB | 1.850,- | 1.300,- | |
nejvyšší jedle, pravidelná řídká koruna | 175-200 | ZB | 2.000,- | 1.500,- | |
200-225 | ZB | 2.150,- | |||
225-250 | ZB | 2.300,- | |||
Abies koreana (jedle korejská) | 125-150 | ZB | 1.800,- | 1.300,- | |
nižší jedle hustá od mládí, vhodná do okrasných zahrad jako solitera, do menších zahrad, k jezírku, do predzahrádky; okrasné namodralé šišky; pochází z Asie | 150-175 | ZB | 1.950,- | 1.390,- | |
175-200 | ZB | 2.190,- | 1.530,- | ||
200-225 | ZB | 2.500,- | 1.690,- | ||
225-250 | ZB | 2.650,- | 1.850,- | ||
Abies nordmanniana (jedle kavkazská) | 125-150 | ZB | 1.900,- | 1.350,- | |
vysoká jedle vhodná jako solitera i do skupin do okrasných zahrad a parků; hustá od mládí | 150-175 | ZB | 2.050,- | 1.450,- | |
175-200 | ZB | 2.200,- | 1.590,- | ||
200-225 | ZB | 2.450,- | 1.650,- | ||
225-250 | ZB | 2.600,- | 1.850,- | ||
Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) | AKCE! | ok 8-10 | ZB | 900,- | |
výška 15-30 m, vějířovité listy; slunce až polostín; propustné, přiměřeně vlhké půdy solitera, parky | AKCE! | ok 10-12 | ZB | 1.000,- | |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' (cypřišek Lawsonův) | AKCE! | 175-200 | ZB | 400,- | 250,- |
sloupovitý užší cypřišek | 200-225 | ZB | 600,- | 390,- | |
225-250 | ZB | 700,- | 490,- | ||
Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' (cyprišek Lawsonův) | AKCE! | 200-225 | ZB | 600,- | 390,- |
žlutozelený soliterní kuželovitý cypřišek | 225-250 | ZB | 700,- | 490,- | |
250+ | ZB | 800,- | 590,- | ||
Juniperus communis 'Hibernica' (jalovec obecný) | AKCE! | 150-175 | ZB | 350,- | 190,- |
široce sloupovitý jalovec | 175-200 | ZB | 450,- | 290,- | |
Juniperus communis 'Meyer' (jalovec obecný) | AKCE! | 125-150 | ZB | 350,- | 190,- |
rozvětvený jalovec | 150-175 | ZB | 450,- | 290,- | |
Juniperus communis 'Suecica' (jalovec obecný) | AKCE! | 150-175 | ZB | 450,- | 290,- |
velmi úzký jalove | 175-200 | ZB | 550,- | 350,- | |
Juniperus horizontalis 'Bar Harbour' (jalovec vodorovný) | 10 až 15 | K 1 lit. | 19,- | ||
šedomodrý jalovec | AKCE! | (š 20-30) | |||
Juniperus chinensis 'Old Gold' (jalovec čínský) | AKCE! | 20-30 | K 2 lit. | 22,- | |
žlutozelený nízký, do široka větvený jalovec | (š 30-40) | ||||
Juniperus chinensis 'Strikta' (jalovec čínský) | AKCE! | 80-100 | ZB | 290,- | 100,- |
100-125 | ZB | 350,- | 150,- | ||
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' (jalovec skalní) | AKCE! | 225-250 | ZB | 700,- | 450,- |
nejužší jehlicnan svíckovitého tvaru | 250-275 | ZB | 800,- | 500,- | |
Larix decidua (modrín opadavý) | AKCE! | 150-200 | ZB | 750,- | 450,- |
200-250 | ZB | 990,- | 650,- | ||
250-300 | ZB | 1.290,- | 850,- | ||
300-350 | ZB | 1.550,- | 950,- | ||
Picea abies (smrk ztepilý) | výběr | 60-80 | PK | 50,- | |
klasický vysoký tmavý smrk; do větších zahrad a krajiny, do skupin, na vysoké živé ploty a stěny, jako pozadí za světlé kvetoucí keře a stromy | výběr | 80-100 | PK | 70,- | |
AKCE! | 100-120 | ZB | 290,- | 210,- | |
AKCE! | 120-150 | ZB | 450,- | 320,- | |
AKCE! | 150-175 | ZB | 1.000,- | 740,- | |
AKCE! | 175-200 | ZB | 1.200,- | 860,- | |
200-225 | ZB | 1.350,- | 940,- | ||
225-250 | ZB | 1.490,- | 1.090,- | ||
Picea orientalis (smrk východní) | 60-100 | ZB | 500,- | 350,- | |
zelenožlutý smrk, široká koruna | 100-120 | ZB | 690,- | 450,- | |
225-250 | ZB | 1.350,- | 940,- | ||
Picea glauca 'Conica' (smrk sivý) | 70-80 | ZB | 490,- | 350,- | |
zakrslá kompaktní konifera na skalky a do předzahrádek | 80-100 | ZB | 650,- | 450,- | |
100-120 | ZB | 890,- | 600,- | ||
120-150 | ZB | 990,- | 690,- | ||
Picea omorika (smrk omorika) | 200-225 | ZB | 1.950,- | 1.350,- | |
strední zahradní smrk, úzká hustá koruna; solitera i do skupin, na okrasné zahrady a do parků, do předzahrádky | 225-250 | ZB | 2.050,- | 1.450,- | |
250-275 | ZB | 2.150,- | 1.550,- | ||
275-300 | ZB | 2.200,- | 1.600,- | ||
300-325 | ZB | 2.250,- | 1.650,- | ||
Picea pungens (smrk pichlavý) | 125-150 | ZB | 600,- | ||
klasické zahradní vysoké smrky v zelené forme; široká hustá koruna; vhodná jako solitera i do skupin, na větší okrasné zahrady a do parků | 150-175 | ZB | 800,- | ||
175-200 | ZB | 1.050,- | |||
200-225 | ZB | 1.150,- | |||
Picea pungens 'Bismarck' (smrk pichlavý) | 80-100 | ZB | 900,- | ||
zakrslý stříbrný smrk, hustější než Picea pungens ´Montgomery´, do okras.zahrad, skalek a předzahrádek | 100-120 | ZB | 1.200,- | ||
120-140 | ZB | 1.500,- | |||
Pinus mugo ´Pumilio´ (borovice kleč) | 40-50 | ZB | 390,- | 280,- | |
zakrslá pomalu rostoucí forma | 50-70 | ZB | 550,- | 350,- | |
70-90 | ZB | 690,- | 450,- | ||
90-120 | ZB | 750,- | 490,- | ||
Pinus nigra (borovice černá) | 150-175 | ZB | 1.490,- | 1.000,- | |
původem z rakouských Alp; snáší sucho středně hustá borovice, tmavá kůra, dlouhé sytě zelené jehlice, středně vysoký strom vhodný jako solitera i do skupin do okras. zahrad i parků | 175-200 | ZB | 1.690,- | 1.200,- | |
200-225 | ZB | 1.860,- | 1.300,- | ||
225-250 | ZB | 2.050,- | 1.400,- | ||
Pinus sylvestris (borovice lesní) | AKCE! | 80-120 | ZB | 590,- | 390,- |
středně vysoká a středně hustá borovice, zelenomodré jehlice, červenohnědá kůra, vhodná do krajiny, zahrad i parků jako soliterai do skupin, snáší sucho II.jakost do krajiny a na rekultivace |
120-150 | ZB | 750,- | 490,- | |
150-175 | ZB | 950,- | 640,- | ||
175-200 | ZB | 1.150,- | 800,- | ||
200-225 | ZB | 1.300,- | 900,- | ||
225-250 | ZB | 1.400,- | 1.000,- | ||
250-275 | ZB | 1.500,- | 1.050,- | ||
Pinus sylvestris ´Watereri´ (borovice lesní) | 120-150 | ZB | 1.690,- | ||
až 4 m vysoká s vejčitou hustou kuželovitou korunou, pomalu roste | 150-175 | ZB | 1.850,- | ||
175-200 | ZB | 2.100,- | |||
Pinus uncinata, var. rotundata (borovice blatka) | AKCE! | 150-175 | ZB | 1.900,- | 1.350,- |
nízká kuželovitá koruna, vlhké polohy, přizpůsobivá podobná b. kleči, ale stromovitý vzrůst, pomalu roste | 175-200 | ZB | 2.100,- | 1.450,- | |
200-225 | ZB | 2.200,- | 1.550,- | ||
Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá) | 200-225 | ZB | 1.600,- | 1.100,- | |
tvysoký strom, rychle roste | 225-250 | ZB | 1.900,- | 1.300,- | |
250-275 | ZB | 2.200,- | 1.450,- | ||
Thuja plicata (zerav řasnatý) | AKCE! | 150-175 | ZB | 200,- | |
velká tmavozelená solitera | 175-200 | ZB | 290,- | ||
200-225 | ZB | 350,- | |||
Tsuga canadensis (jedlovec kanadský) | 250-300 | ZB | 1.600,- | ||
krásný vzdušný jehličnan na zahradu | 300-350 | ZB | 1.800,- |