Vzrostlé listnaté stromy pěstujeme do velikosti ok 8-10, vyjímečně ok 10-12, které se expedují se zemním balem a plachetkou. Větší baly s drátěným košem.
Od velikosti ok 6-8 jsou stromy 3x přesazované a mají korunku.
II. jakost se používá do krajiny a na rekultivace – jsou mírně křivé, nebo řídké.
Velkoobchodní ceny jsou pro zahradníky. Pro ostatní zákazníky jsou ceny maloobchodní, s přirážkou a platí pro ně, že při nákupu 15 ks velkých stromů a více lze dosáhnout na velkoobchodní ceny.

Dřevina | velikost cm | technologie pěstování | cena I. jakost | cena II. jakost | |
---|---|---|---|---|---|
Acer campestre (javor babyka) | 200+ | ZB | 900,- | 590,- | |
snáší mestské prostredí (exhalace i zasolení); dorustá 10-15 m | ok 6-8 | ZB | 1.300,- | 850,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.700,- | 990,- | ||
ok 10-12 | ZB | 2.100,- | 1.200,- | ||
Acer platanoides (javor mléc) | v 250-300 | ZB | 700,- | 450,- | |
domácí drevina pro zahrady, krajinu, parky i ulice; dorustá do 20 m | ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 700,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.500,- | 990,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.900,- | 1.050,- | ||
Acer platanoides ´Royal Red´ (javor mléč) | ok 8-10 | ZB | 1.690,- | ||
celoročné červenolistý, úzká pomalurostoucí solitera | ok 10-12 | ZB | 1.850,- | ||
ok 12-14 | ZB | 2.200,- | |||
Acer pseudoplatanus (javor klen) | v 250-300 | ZB | 700,- | 450,- | |
vzrustný, odolný vetru, snáší zadláždení, do všech druhu pud; dorustá 20-30 m | ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 700,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.500,- | 990,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.900,- | 1.050,- | ||
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) | ok 6-8 | ZB | 1.400,- | ||
vysoký strom bez zvláštních nároků na půdu, solitera, parky, stromořadí | ok 8-10 | ZB | 1.750,- | ||
ok 10-12 | ZB | 2.270,- | |||
Alnus glutinosa (olše lepkavá) | v 200-250 | ZB | 450,- | ||
vhodná do krajiny, do velkých zahrad, na rekultivační výsadby (do vlhka); dorůstá až 20 m, rychle roste. | ok 6-8 | ZB | 890,- | 630,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.350,- | 940,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.550,- | 1.000,- | ||
Aronia melanocarpa (černoplodý jeřáb) | AKCE! | v 250-275 | ZB | 700,- | |
tenký kmínek, vyvázané k bambusu | AKCE! | v 275-300 | ZB | 990,- | |
Betula pendula (bríza belokorá) | v 250-275 | ZB | 700,- | 450,- | |
do alejí, parku a zahrad; velký strom | ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 700,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.500,- | 990,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.900,- | 1.050,- | ||
Carpinus betulus (habr obecný) | v 175-200 | ZB | 390,- | ||
vhodný jako ochrana proti větru; použití i do zahrad i do krajiny; vhodný do živých stěn (dobře snáší tvarování) i jako solitera | v 200-250 | ZB | 590,- | ||
v 250-300 | ZB | 790,- | |||
ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 700,- | ||
ok 8-10 | ZB | 1.490,- | 950,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.900,- | 1.100,- | ||
Carpinus betulus (habr obecný) - solitery zavětvené k zemi | v 200-250 | ZB | 1.000,- | 700,- | |
okrasné solitery zavětvené k zemi | v 250-300 | ZB | 1.400,- | 950,- | |
v 300-350 | ZB | 1.600,- | 1.100,- | ||
v 350-400 | ZB | 1.800,- | 1.200,- | ||
Castanea sativa (kaštanovník setý - jedlý kaštan) | AKCE! | v 150-200 | ZB | 550,- | |
kopinaté pilovité listy, kvete v VI. až VII., teplomilný; | AKCE! | v 200-250 | ZB | 700,- | |
obstojně snáší sucho; spíše kyselé hlubší půdy | AKCE! | v 250-300 | ZB | 900,- | |
Catalpa bignonioides (katalpa trubačovitá) | ok 10-12 | ZB | 2.200,- | 990,- | |
vysoký kmen 180 -200 cm, vzdušná koruna, velké listy, květy ve vonných vzpřímených latách; slunce, prostor, živnější půdy | ok 12-14 | ZB | 2.400,- | 1.250,- | |
Celtis occidentalis (břestovec západní) | AKCE! | v 250-300 | ZB | 800,- | |
stř.velký strom, na podzim listy zlatožluté; | AKCE! | v 300-350 | ZB | 900,- | |
nenáročný, slunné stanoviště | AKCE! | v 350-400 | ZB | 990,- | |
Corylus colurna (líska turecká) | ok 8-10 | ZB | 1.450,- | 1.200,- | |
pravidelná kuželovitá koruna, jedlé plody, stř velký strom na zahradu | ok 10-12 | ZB | 1.690,- | 1.350,- | |
Fagus sylvatica (buk lesní) | v 80-120 | PK | 34,- | ||
vhodný jako solitera do parků a větších zahrad; velký strom mladé stromy zavětvené k zemi, vhodné pro živý plot | v 175-200 | ZB | 390,- | ||
v 200-250 | ZB | 590,- | |||
v 250-300 | ZB | 790,- | |||
ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 800,- | ||
ok 8-10 | ZB | 1.490,- | 1.250,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.900,- | 1.490,- | ||
Fagus sylvatica - zavetvení k zemi - solitery | v 250-300 | ZB | 1.400,- | ||
charakteristika viz výše; větve po celém kmeni, krásná solitera na zahradu | v 300-350 | ZB | 1.600,- | ||
v 350-400 | ZB | 1.800,- | |||
Ginkgo biloba (jinan dvoulalocný) | AKCE! | ok 8-10 | ZB | 900,- | |
kuželovitý strom (20 m), v mládí pomalu roste; listy vejírkovité | AKCE! | ok 10-12 | ZB | 1.000,- | |
ok 12-14 | ZB | 1.200,- | |||
Gleditsia triacanthos (drezovec trojtrnný) | ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 700,- | |
rozvolnený vzdušný strom (až 20 m); na vetvích a kmeni velkéozdobné trny; vhodný na zahradu i do ulic | ok 8-10 | ZB | 1.600,- | 1.150,- | |
ok 10-12 | ZB | 1.950,- | 1.500,- | ||
Platanus x acerifolia (platan javorolistý) | ok 8-10 | ZB | 1.950,- | 1.490,- | |
velký strom vhodný do zahrad, parků, alejí; velmi dekorativní kůra, odlupující se, zelenobéžová, vysoko nasazená koruna | ok 10-12 | ZB | 2.290,- | 1.690,- | |
Populus tremula (topol osika) | ok 8-10 | ZB | 1.490,- | 1.100,- | |
rychle rostoucí (až 25 m); vhodný do velkých zahrad a do krajiny | ok 10-12 | ZB | 1.850,- | 1.390,- | |
Prunus avium (trešen ptací) | ok 8-10 | ZB | 1.500,- | 1.250,- | |
vhodný do krajiny (vápenité půdy); bíle kvetoucí; výška do 15 m | ok 10-12 | ZB | 1.900,- | 1.490,- | |
Prunus padus (stremcha obecná) | ok 8-10 | ZB | 1.490,- | 1.100,- | |
malý kvetoucí strom, vhodný do zahrad a krajiny, kvet - bílé hrozny | ok 10-12 | ZB | 1.850,- | 1.390,- | |
Prunus serrulata 'Amanogawa' (trešen pilovitá-sakura) | v 300-350 | ZB | 1.400,- | ||
sloupovitá ružove kvetoucí sakura; vhodná do malých zahrada predzahrádek | |||||
Prunus serrulata 'Kanzan' (trešen pilovitá - sakura) | AKCE! | v 200-250 | ZB | 900,- | |
roubované u země, zavětvené odspodu | v 250-300 | ZB | 1.000,- | ||
v 300-350 | ZB | 1.100,- | |||
Prunus serrulata 'Kanzan' (trešen pilovitá - sakura) | ok 8-100 | ZB | 2.300,- | ||
koruna ve výšce 150-180 m | ok 10-12 | ZB | 2.690,- | ||
Prunus serrulata ´Royal Burgundy´ (třešeň pilovitá-sak.) | ok 8-10 | ZB | 2.300,- | ||
červenolistá mutace kultivaru ´Kanzan´; vzhled koruny i nároky má podobné | ok 10-12 | ZB | 2.690,- | ||
Prunus padus 'Canada Red' (stremcha) | ok 10-12 | ZB | 2.550,- | ||
na jaře zelené listy postupně tmavnou, v létě rudé | |||||
Quercus petraea (dub zimní) | v 80-120 | PK | 35,- | ||
velký strom vhodný do velkých zahrad (až 30 m), parků, alejí a do krajiny; sušší stanoviště | |||||
Quercus robur (dub letní) | v 80-120 | PK | 29,- | ||
velký strom; vhodný do velkých zahrad a parku, do alejí a krajiny; vlhcí stanovište | ok 6-8 | ZB | 1.050,- | 790,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.650,- | 1.300,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.950,- | 1.500,- | ||
Quercus rubra (dub cervený) | AKCE! | v 250-300 | ZB | 650,- | 450,- |
na podzim krásne cervene zbarvené ostre vykrajované listy; snese prísušky; vhodný do zahrad, parku a krajiny |
ok 6-8 | ZB | 750,- | 500,- | |
ok 8-10 | ZB | 950,- | 650,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.200,- | 800,- | ||
Salix alba (vrba bílá) | ok 6-8 | ZB | 950,- | 700,- | |
strom až 25 m; vejčitá koruna, hnědozelené až hnědočervené pruty | ok 8-10 | ZB | 1.400,- | 950,- | |
ok 10-12 | ZB | 1.600,- | 1.100,- | ||
Salix caprea (vrba jíva) | ok 6-8 | ZB | 950,- | 700,- | |
vzprímený ker až stromek, krásné velké jehnedy | ok 8-10 | ZB | 1.400,- | 950,- | |
ok 10-12 | ZB | 1.600,- | 1.100,- | ||
Sorbus aucuparia (jeráb obecný - ptačí) | v 250-300 | ZB | 890,- | 600,- | |
nenárocný; vhodný do zahrad, parku a krajiny; dorustá do 10 m | ok 6-8 | ZB | 1.000,- | 800,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.600,- | 1.250,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.950,- | 1.490,- | ||
Sorbus domestica (jeřáb oskeruše) | AKCE! | v 200-250 | ZB | 690,- | 490,- |
stř.velký strom do parků i krajiny; slunce, sušší až mírně vlhké půdy; jedlé plody | v 250-300 | ZB | 890,- | 590,- | |
ok 6-8 | ZB | 1.200,- | 850,- | ||
ok 8-10 | ZB | 1.700,- | 1.200,- | ||
ok 10-12 | ZB | 2.000,- | 1.350,- | ||
Sorbus intermedia (jeráb prostrední) | v 80-120 | K 1,5 lit. | 190,- | ||
vhodný do malých zahrad, mestského prostredí; má cervené plody | v 200-250 | ZB | 650,- | 420,- | |
ok 6-8 | ZB | 890,- | 600,- | ||
ok 8-10 | ZB | 1.350,- | 800,- | ||
ok 10-12 | ZB | 1.690,- | 950,- | ||
Sorbus - Aronia melanocarpa (temnoplodec černoplodý) | v 250-300 | ZB | 700,- | ||
Synonymum : Sorbus melanocarpa (jeřáb černoplodý) | v 275-300 | ZB | 990,- | ||
malý stromek na okrasnou i užitkovou zahradu, jedlé plody - vynikající marmeláda; stromová forma | |||||
Sorbus torminalis (jeřáb břek) | v 200-250 | ZB | 950,- | 650,- | |
stř.velký strom do parků i krajiny; slunce, sušší až mírně vlhké půdy | ok 6-8 | ZB | 1.200,- | 850,- | |
ok 8-10 | ZB | 1.700,- | 1.200,- | ||
ok 10-12 | ZB | 2.000,- | 1.350,- | ||
Tilia cordata (lípa srdcitá) | ok 8-10 | ZB | 1.850,- | 1.290,- | |
strom (do 25 m) vhodný do parku, zahrad i krajiny | ok 10-12 | ZB | 1.950,- | 1.390,- | |
ok 12-14 | ZB | 2.000,- | 1.450,- | ||
Ulmus glabra (jilm horský) | ok 8-10 | ZB | 1.290,- | 700,- | |
do zahrad, parků a krajiny | ok 10-12 | ZB | 1.490,- | 800,- |